贛州市正達工程造價咨詢有限公司受贛州匯金砂業有限公司的委托,對其標準化砂場智能化管理系統(項目編號:GZZD2020-QT-J001)進行了競爭性談判,并于2020年2月28日發布了競爭性談判公告,本項目談判文件公告期限為2020年2月28日至2020年3月4日。采購活動于2020年3月11日9:30時(北京時間)在贛州市正達工程造價咨詢有限公司舉行,經競爭性談判小組評定和采購人確認,現將成交結果公示如下:
品目 | 序號 | 貨物名稱 | 品牌型號或制造商名稱 | 數量 | 單位 | 響應供應商一次報價單價(元) | |
一 | 1 | 200萬全彩級紅外網絡攝像機 | ??低?/span>DS-2CD2T2XYZUVA-BCDEF | 15 | 臺 | 750.00 | |
2 | 攝像機支架 | ??低?/span>DS-1292ZJ | 15 | 個 | 25.00 | ||
3 | 電源適配器 | ??低?/span>DS-2FA1220-DW-CH | 15 | 個 | 20.00 | ||
4 | 400萬像素智能高清網絡球機 | ??低?/span>(i)DS-2DE74ABCDE-XYZL/VWS | 6 | 臺 | 5500.00 | ||
5 | 球機支架 | ??低?/span>DS-1602ZJ | 6 | 個 | 100.00 | ||
6 | 32路網絡硬盤錄像機 | ??低?/span>DS-8632N-K8 | 1 | 臺 | 4500.00 | ||
7 | 22寸液晶監視器 | ??低?/span>DS-D5022FC-A | 1 | 臺 | 2000.00 | ||
8 | 監控專用硬盤 | 希捷ST4000VX000 | 6 | 塊 | 1000.00 | ||
9 | 室外防水箱 | 定制 | 15 | 只 | 100.00 | ||
10 | 室外漏電保護器 | 定制 | 4 | 只 | 150.00 | ||
11 | 室外監控光纖收發器 | 纖飛XF-G3121-20KM | 12 | 只 | 300.00 | ||
12 | 交換機 | 金剛眼KKE-P204D | 4 | 臺 | 150.00 | ||
13 | 交換機 | H3C:S1324GF | 1 | 臺 | 1500.00 | ||
14 | 單模光纖 | 纖飛XF-GJFJH-6B1 | 3000 | 米 | 3.00 | ||
15 | 公牛插座5口 | 公牛GNE1080 | 6 | 個 | 100.00 | ||
16 | 攝像機電源線 | 深圳通宇RVVB2*1.5 | 3000 | 米 | 3.00 | ||
17 | 光纖尾纖 | 纖飛XF-G2121-1L | 24 | 根 | 100.00 | ||
18 | 光纖跳線 | 纖飛XF-G2121-3L | 24 | 根 | 60.00 | ||
19 | 耦合器 | 纖飛XF-G1001-FC | 24 | 只 | 20.00 | ||
20 | 熔接點 | 定制 | 24 | 點 | 100.00 | ||
21 | 4口光纖終端盒 | 纖飛XF-G3104-SF | 5 | 只 | 300.00 | ||
22 | 攝像機電源 | ??低?/span>DS-2FA1220-DW-CH | 10 | 只 | 200.00 | ||
23 | 光纖隨行電源線 | 深圳通宇RVVB4*2 | 3000 | 米 | 6.50 | ||
24 | 網線 | 深圳通宇超五類無氧銅 | 3000 | 米 | 2.00 | ||
25 | 塑料管材 | 聯塑DN20 | 4000 | 米 | 3.00 | ||
26 | 路面開挖 | 根據現場實際環境按行業標準施工 | 1000 | 米 | 25.00 | ||
27 | 輔材 | 定制 | 1 | 項 | 12000.00 | ||
1 | 智能補光抓拍一體機 | ??低?/span>DS-TCG2XX-XYZ | 4 | 臺 | 5000.00 | ||
2 | 全向直桿道閘 | ??低?/span>DS-TMG510-M | 2 | 臺 | 7500.00 | ||
3 | 出入口控制終端 | ??低?/span>DS-TPEXXX-XX | 2 | 臺 | 6200.00 | ||
4 | 抓拍機立柱 | ??低?/span>L1300-R117 | 4 | 根 | 1500.00 | ||
5 | 雷達 | ??低?/span>DS-TMG034 | 2 | 臺 | 1500.00 | ||
6 | 出入口室外顯示屏 | ??低?/span>DS-TVL224-4-5Y | 4 | 塊 | 5000.00 | ||
7 | 千兆交換機8口 | ??低?/span>DS-3E0309-S | 1 | 臺 | 350.00 | ||
8 | 停車場管理軟件 | 定制 | 1 | 套 | 1000.00 | ||
9 | 地感線圈 | ??低?/span>DS-TMG023 | 200 | 米 | 20.00 | ||
10 | 電源線 | 深圳通宇RVV2*1.5 | 1000 | 米 | 4.00 | ||
11 | 網線 | 深圳通宇超五類無氧銅 | 1000 | 米 | 2.00 | ||
12 | 機箱插線板 | 定制 | 14 | 個 | 60.00 | ||
13 | 漏電保護器 | 定制 | 14 | 個 | 100.00 | ||
14 | 3*1.5電源線 | 深圳通宇RVV3*1.5 | 600 | 米 | 4.00 | ||
15 | PVC管材 | 定制 | 600 | 米 | 4.00 | ||
16 | 水泥墩 | 定制 | 4 | 個 | 3500.00 | ||
17 | 輔材 | 定制 | 1 | 項 | 12000.00 | ||
1 | 無人值守智能稱重系統軟件 | 無錫科易杰定制 | 3 | 套 | 15000.00 | ||
2 | 稱重工作站 | 研華IPC-610L | 3 | 臺 | 8000.00 | ||
3 | 監視器 | 冠捷A0C E2280SWN | 3 | 臺 | 2000.00 | ||
4 | 工業級系統數據交換系統 | 無錫科易杰定制 | 3 | 臺 | 7500.00 | ||
5 | 智能補光抓拍一體機 | ??低?/span>DS-TCG2XX-XYZ | 6 | 臺 | 5000.00 | ||
6 | 網絡攝像頭 | ??低?/span>DS-2CD2T2XYZUVA-BCDEF | 6 | 臺 | 750.00 | ||
7 | 紅外檢測系統 | 定制 | 6 | 對 | 2000.00 | ||
8 | 全程語音提示系統 | 新科定制 | 3 | 套 | 1500.00 | ||
9 | 紅綠燈信號指示系統 | 友愛LED-300 | 6 | 套 | 1000.00 | ||
10 | 高速自動道閘控制器 | 優位UA201 | 6 | 套 | 5000.00 | ||
11 | 防砸雷達 | ??低?/span>DS-TMG034 | 6 | 臺 | 1500.00 | ||
12 | 交換機 | 新華三H3C S2Eaa | 2 | 臺 | 150.00 | ||
13 | 串口服務器 | ??低?/span>DS-VE22S-B | 3 | 套 | 2500.00 | ||
14 | 2*1.5電源線 | 深圳通宇RVV2*1.5 | 450 | 米 | 3.00 | ||
15 | 網線 | 深圳通宇超五類無氧銅 | 450 | 米 | 2.00 | ||
16 | PVC管 | 定制 | 450 | 米 | 4.00 | ||
17 | 3*0.75信號線 | 深圳通宇RVV3*0.75 | 250 | 米 | 3.00 | ||
18 | 2*1信號線 | 深圳通宇RVV2*1 | 300 | 米 | 2.00 | ||
19 | 立桿 | 定制 | 4 | 根 | 1200.00 | ||
20 | 立桿 | 定制 | 6 | 根 | 1600.00 | ||
21 | 輔材 | 定制 | 1 | 項 | 10000.00 | ||
1 | 稱臺規格 | 鼎惠行SCS-60T | 套 | 3 | 55000.00 | ||
2 | 全套連接件、限位架、支撐保護架、預埋件 | 定制 | 套 | 3 | 3000.00 | ||
3 | 稱重數字傳感器 | 耀華QG-40T | 臺 | 24 | 800.00 | ||
4 | 稱重控制器 | 耀華XK3190-DS10 | 臺 | 3 | 1000.00 | ||
5 | 防雷數字接線盒 | 定制 | 臺 | 3 | 2000.00 | ||
6 | 信號電纜線 | 定制 | 米 | 50 | 15.00 | ||
1 | 基礎施工 | 定制 | 3 | 項 | 33000.00 | ||
2 | LED稱重信息集中展示板 | 定制 | 6 | 塊 | 4500.00 | ||
3 | LED控制卡 | 定制 | 6 | 塊 | 1000.00 | ||
4 | 汽車衡防雷設施鋪設施工 | 定制 | 3 | 套 | 3000.00 | ||
5 | UPS | 華士達,主機YDC9106H,電池6-FM-100 | 1 | 套 | 38500.00 | ||
6 | 后備電源發電機 | 嘉陵斧8KW | 1 | 臺 | 8000.00 | ||
7 | 機柜 | 圖騰K3.6642U | 2 | 臺 | 3000.00 | ||
8 | 電纜 | 定制 | 100 | 米 | 20.00 | ||
9 | 工作電腦 | 惠普HP280 G4 | 3 | 臺 | 4500.00 | ||
10 | 高速打印機 | 得實DS-1930 | 3 | 臺 | 4000.00 | ||
1 | 55寸LCD液晶拼接屏 | ??低?/span>DS-D20XXYZ-ABC/DEF | 9 | 臺 | 11500.00 | ||
2 | LCD拼接屏支架 | 定制 | 9 | 套 | 2800.00 | ||
3 | 15米HDMI線纜 | 定制 | 9 | 根 | 750.00 | ||
4 | 操作臺 | 定制 | 1 | 臺 | 6000.00 | ||
5 | 綜合安防管理平臺軟件 | ??低?/span>iSecure Center | 1 | 套 | 45000.00 | ||
7 | IP網絡尋呼對講話筒 | ??低?/span>DS-KAL7600-S | 1 | 套 | 3000.00 | ||
8 | 核心交換機 | 新華三H3C MS4300V2-28P | 1 | 臺 | 3500.00 | ||
9 | 高清無損視頻解碼拼控一體機 | ??低?/span> DS-B21 | 1 | 臺 | 50000.00 | ||
10 | 網絡監控鍵盤 | ??低?/span>DS-1100K | 1 | 臺 | 5500.00 | ||
11 | 綜合安防管理服務器 | ??低?/span>DS-VE22S-B | 1 | 臺 | 48500.00 | ||
12 | 工作電腦 | 惠普 HP280 G4 | 1 | 臺 | 4500.00 | ||
13 | 機柜 | 圖騰K3.6642U | 1 | 個 | 3000.00 | ||
14 | 靜電地板 | 賽歐HDG.CQ.D(600*600*350MM) | 30 | 平方 | 550.00 | ||
15 | UPS | 科士達,主機YDC9106H,電池6-FM-100 | 1 | 套 | 28500.00 | ||
16 | 輔材 | 定制 | 1 | 項 | 1500.00 | ||
成交金額(元) | 1269950.00 | ||||||
成交單價 | 每種產品最終報價的單價根據一次報價單價為依據,按最終報價的總價與一次報價總價的下浮比例同比例下浮確定。 | ||||||
服務要求 | 工作電腦、高速打印機提供三年原廠質保期,三年上門服務,其他所有產品提供至少壹年質保期;在合同簽訂之日起15日天內供齊貨并完成該設備的安裝、調試工作,驗收合格后交給采購人使用。 | ||||||
成交供應商名稱 | 贛州市億達科技貿易有限公司 | ||||||
成交供應商地址 | 江西省贛州市章貢區八一四大道8號金鉆廣場東座1302室 |
備注:以上產品均為國產產品。
本項目的成交結果公告期限為1個工作日。各相關當事人對成交結果有異議的,可在成交結果公告期限屆滿之日起7個工作日內以書面形式提出質疑,逾期將不再受理。
談判小組成員:江濤(組長)、徐水太、鄒道生。
采購人:贛州匯金砂業有限公司
地址:章貢區長崗路達芬奇國際中心5棟九江銀行大廈8樓
電話:0797-8480196
聯系人:宋先生
采購代理機構:贛州市正達工程造價咨詢有限公司
地址:贛州商會大廈12樓(贛州市章貢區長征大道31號)
電話:0797-8275658
聯系人:陳歡
贛州市正達工程造價咨詢有限公司